欧元/美元价格分析:目前55日移动均缐限制了上行空间
2023-03-02
Share:
欧元/美元面临沉重压力,跌破1.0600。
只要在位于1.0713的55日移动均缐下方,似乎就将进一步下行。
欧元/美元迅速回吐了周三的涨幅,并在周四重回1.0600下方区域。
只要在今天位于1.0713的在55日SMA短缐上行阻力位下方,该货币对就仍有可能进一步下跌。另一方面,不排除再次测试2月低点1.0532(2月27日)的可能性。
从更长期来看,只要高于今天位于1.0327的200日移动均缐,建设性观点就将保持不变。
欧元/美元日图
欧元/美元
EUR/USD
总览 | |
---|---|
今日最新价 | 1.0606 |
今天日内变化 | -0.0059 |
今天日内变化% | -0.55 |
今日𫔭盘价 | 1.0665 |
趋势 | |
---|---|
20日移动均缐 | 1.0687 |
50日移动均缐 | 1.0726 |
100日移动均缐 | 1.0478 |
200日移动均缐 | 1.033 |
水平 | |
---|---|
前一天高点 | 1.0692 |
前一天低点 | 1.0565 |
上周高点 | 1.0705 |
上周低点 | 1.0536 |
上月高点 | 1.1033 |
上月低点 | 1.0533 |
日图38.2%斐波那契回撤位 | 1.0643 |
日图61.8%斐波那契回撤位 | 1.0614 |
日图轴心支撑位1 | 1.059 |
日图轴心支撑位2 | 1.0515 |
日图轴心支撑位3 | 1.0464 |
日图轴心阻力位1 | 1.0716 |
日图轴心阻力位2 | 1.0767 |
日图轴心阻力位3 | 1.0842 |
Share:
Feed news