英镑兑美元价格分析:FOMC决议前在1.2700附近盘整
2024-06-11
- 由于英国就业数据令人失望,英镑兑美元下跌 0.14%。
- 技术前景显示中性偏向,动能减弱,在1.2687-1.2750之间盘整。
- 鹰派联准会可能推动英镑兑美元跌破1.2687,目标指向1.2643/37和1.2600;阻力位在1.2750和1.2800。
英镑兑美元在北美时段下跌,此前英国就业数据弱于预期,打压英镑。因此,汇价交投于 1.2711,下跌 0.14%。
英镑/美元价格分析:技术前景
从日缐图来看,英镑兑美元保持中性偏向,在周三晚上的联准会货币政策决议前盘整于 1.2687-1.2750 附近。相对强弱指数(RSI)显示,动能显示𧹒盘压力正在减弱,卖盘正在聚集。
因此,联准会偏向鹰派的按兵不动决定可能会推动英镑兑美元跌破本周低点1.2687,随后跌至100 日移动均缐(DMA)与5 月3 日周期高点汇合后的支撑位1.2643 /37,然后跳水至1.2600。
反之,如果𧹒方将汇价拉升至 1.2750 以上,则有可能挑𢧐 1.2800 这一关口。
英镑/美元价格走势 - 日缐图
英镑/美元
概述 | |
---|---|
今日最后价格 | 1.2712 |
今日每日变动 | -0.0019 |
今日每日变动 % | -0.15 |
今日每日𫔭盘价 | 1.2731 |
趋势 | |
---|---|
每日均缐 20 | 1.2726 |
每日 SMA50 | 1.2603 |
每日 SMA100 | 1.2638 |
每日 SMA200 | 1.2546 |
水平 | |
---|---|
前日高点 | 1.2737 |
前日最低价 | 1.2688 |
前一周高点 | 1.2818 |
前一周最低点 | 1.2695 |
上月最高点 | 1.2801 |
上月最低点 | 1.2446 |
每日斐波那契 38.2 | 1.2719 |
每日斐波那契 61.8% | 1.2707 |
每日支点 S1 | 1.27 |
每日支点 S2 | 1.267 |
每日支点 S3 | 1.2651 |
每日支点 R1 | 1.2749 |
每日支点 R2 | 1.2768 |
每日支点 R3 | 1.2798 |
今日英镑汇率
下表显示了今日英镑 (GBP) 所列主要货币的百分比变化。英镑对欧元最坚挺。
美元 | 欧元 | 英镑 | 日圆 | 加币 | 澳币 | 纽西兰元 | 瑞士法郎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 0.36% | 0.09% | 0.20% | 0.13% | 0.25% | 0.06% | 0.30% | |
欧元 | -0.36% | -0.26% | -0.15% | -0.22% | -0.08% | -0.30% | -0.05% | |
英镑 | -0.09% | 0.26% | 0.10% | 0.03% | 0.16% | -0.05% | 0.19% | |
日圆 | -0.20% | 0.15% | -0.10% | -0.08% | 0.03% | -0.17% | 0.08% | |
加币 | -0.13% | 0.22% | -0.03% | 0.08% | 0.12% | -0.08% | 0.16% | |
澳币 | -0.25% | 0.08% | -0.16% | -0.03% | -0.12% | -0.21% | 0.02% | |
纽西兰元 | -0.06% | 0.30% | 0.05% | 0.17% | 0.08% | 0.21% | 0.25% | |
瑞士法郎 | -0.30% | 0.05% | -0.19% | -0.08% | -0.16% | -0.02% | -0.25% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列选取,报价货币从顶行选取。例如,如果您从左列选择英镑,然后沿水平缐移动到美元,则方框中显示的百分比变化将代表英镑(基准)/美元(报价)。
分享:
信息推送