欧央行Schnabel:货币政策对抑制服务需求的影响较弱
2024-02-23
分享:
欧央行(ECB)执行委员会成员伊莎贝尔-施纳贝尔(Isabel Schnabel)将于周五就2023 年瑞士公司支付方式调查发表演说。
她说,"货币政策对抑制服务需求的影响较弱"。
"施纳贝尔补充说:"我们𫔭始看到,企业𫔭始将更高的成本纳入其利润率。
市场反应
欧元兑美元在上述评论的影响下正下跌看向 1.0800 。
今日欧元价
下表显示了今天欧元(EUR)对列出的主要货币的百分比变化。欧元/美元汇率最疲软。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加币 | 澳币 | 日圆 | 纽西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.06% | 0.06% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.19% | 0.21% | |
欧元 | -0.06% | 0.01% | 0.08% | 0.03% | 0.12% | 0.13% | 0.14% | |
英镑 | -0.05% | 0.00% | 0.08% | 0.01% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | |
CAD | -0.14% | -0.09% | -0.08% | -0.09% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | |
澳币 | -0.08% | -0.04% | -0.02% | 0.06% | 0.10% | 0.12% | 0.09% | |
日圆 | -0.19% | -0.11% | -0.11% | -0.04% | -0.10% | 0.01% | 0.01% | |
纽西兰元 | -0.21% | -0.15% | -0.13% | -0.05% | -0.12% | -0.01% | -0.01% | |
瑞士法郎 | -0.20% | -0.14% | -0.14% | -0.05% | -0.14% | -0.02% | 0.01% |
热力图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列选择,报价货币从顶行选择。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平缐移动到日元,则方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。
分享:
信息推送