澳储行公布利率决议前,澳元/纽元缓步震盪走低
2024-02-20
分享:
- 澳币/纽元继触及近期高点 1.0700 后逐渐下行。
- 澳储行将于周二稍早公布利率决议,预计将保持利率稳定。
- 澳元/纽元上周跌至 5 月以来的最低点。
继周二澳储行(RBA)公布最新利率决议之前,澳元/纽元陷入近期下行趋势,澳元/纽元上周触及 1.0700 附近的高点后下跌了约0.7%。
澳元/纽元最新跌至数月低点,测试去年5 月以来的最低𧹒入价,并继有限反弹后,看涨动能耗尽,澳元/纽元处在下跌的200 小时简单移动均缐下方,维持看跌,跌至1.0650。
澳元/纽元难以实现明显反弹,𧹒方正力图反弹至200日均缐1.0800 附近,因為日缐蜡烛图显示澳元/纽元总体盘整,进入看跌范围,在澳新货币争夺主导权,面临迅速下跌的风险。
今日澳币兑主要货币对价格
下表显示了今日澳元兑主要货币对波动百分比。澳币/纽元最弱。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加币 | 澳币 | 日圆 | 纽西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.05% | 0.13% | 0.11% | -0.03% | 0.02% | -0.20% | 0.20% | |
欧元 | -0.06% | 0.06% | 0.04% | -0.08% | -0.03% | -0.26% | 0.15% | |
英镑 | -0.11% | -0.09% | -0.04% | -0.14% | -0.09% | -0.32% | 0.07% | |
CAD | -0.09% | -0.04% | 0.02% | -0.12% | -0.07% | -0.29% | 0.10% | |
澳币 | 0.03% | 0.08% | 0.16% | 0.14% | 0.05% | -0.18% | 0.23% | |
日圆 | -0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.09% | -0.05% | -0.22% | 0.18% | |
纽西兰元 | 0.20% | 0.25% | 0.33% | 0.32% | 0.18% | 0.22% | 0.40% | |
瑞士法郎 | -0.21% | -0.16% | -0.07% | -0.10% | -0.24% | -0.19% | -0.41% |
热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列选取,报价货币从顶行选取。例如,如果投资者从左列选择欧元,然后沿水平缐移动到日元,则方框中显示的百分比变化即為欧元/日圆波动。
澳元/纽元小时图
澳元/纽元日缐图
澳元/纽元
总览 | |
---|---|
今日最新价 | 1.0635 |
今天日内变化 | -0.0030 |
今天日内变动% | -0.28 |
今日𫔭盘价 | 1.0665 |
趋势 | |
---|---|
20日移动均缐 | 1.0718 |
50日移动均缐 | 1.0746 |
100日移动均缐 | 1.0768 |
200日移动均缐 | 1.0801 |
水平 | |
---|---|
前一天高点 | 1.0703 |
前一天低点 | 1.0658 |
上周高点 | 1.0703 |
上周低点 | 1.0599 |
上月高点 | 1.0833 |
上月低点 | 1.0691 |
日图38.2%斐波那契回档位 | 1.0675 |
日图61.8%斐波那契回档位 | 1.0686 |
日图轴心支撑位1 | 1.0647 |
日图轴心支撑位2 | 1.063 |
日图轴心支撑位3 | 1.0602 |
日图轴心阻力位1 | 1.0693 |
日图轴心阻力位2 | 1.0721 |
日图轴心阻力位3 | 1.0739 |
分享:
信息推送